精密钢管生产设备
« 精密钢管展示销售网络 »

精密钢管生产设备LG30-50-90展示及生产技术参数(含图)
| 精密无缝钢管LG 型 二 辊 冷 轧 管 机 技 术 参 数 | ||||||||||
| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 冷 轧 机 型 号 | |||||||
| LG-30-H | LG-50Ⅰ-H | LG-50Ⅱ-H | LG-60Ⅰ-H | LG-60Ⅱ-H | LG-60Ⅲ-H | LG-90-H | ||||
| 1 | 管坯尺寸 | 外径 | mm | φ22~52 | φ35~62 | φ35~72 | φ40~80 | φ45~90 | φ45~95 | φ75~125 |
| 壁厚 | mm | 1.5~6 | 2~6 | 2~6 | ≦8 | ≦8 | ≦8 | ≦10 | ||
| 长度 | m | 1.5~5 | 1.5~5 | 1.5~5 | 2~5 | 2~5 | 2.5~5 | 2.5~5 | ||
| 2 | 成品管尺寸 | 外径 | mm | φ15~38 | φ22~52 | φ22~60 | φ25~65 | φ30~70 | φ32~75 | φ60~108 |
| 壁厚 | mm | 1~5 | 1~5 | 1.5~6 | 1.5~6 | 2~7 | 2~7 | 2.5~8 | ||
| 长度 | m | 15 | 15 | 15 | ≦15 | ≦15 | ≦20 | ≦25 | ||
| 3 | 轧制时最大延伸系数(截面缩减率) | 2.8(65﹪) | 2.8(65﹪) | 3.0(67﹪) | 3.0(67﹪) | 3.3(70﹪) | 4(75﹪) | 5(80﹪) | ||
| 4 | 轧制时最大壁厚缩减率 | ﹪ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 5 | 最大理论轧制压力 | t | 65 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 200 | |
| 6 | 主机架双行程次数 | 次/分 | 40~100 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 40~60 | |
| 7 | 主机架行程长度 | mm | 605 | 752 | 752 | 752 | 842 | 902.6 | 962.91 | |
| 8 | 管坯送进量 | mm | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 1~8 | 1~8 | |
| 9 | 管坯回转角度 | 度 | 45~72 | 45~65 | 48 | 48 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | |
| 10 | 轧辊直径 | mm | φ250 | φ300 | φ324 | φ324 | φ350 | φ370 | φ425 | |
| 11 | 轧辊齿轮节圆直径 | mm | φ224, φ232 | φ270, φ280 | φ280,φ290,φ300 | φ280,φ290,φ300 | φ308,φ319 | φ324,φ336 | φ348,φ360 | |
| 12 | 连杆长度 | mm | 1650 | 2100 | 2200 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | |
| 13 | 曲柄半径 | mm | 300 | 375 | 375 | 375 | 420 | 450 | 480 | |
| 14 | 曲柄中心线与轧制中心线之偏心距 | mm | 180 | 180 | 190 | 190 | 220 | 250 | 280 | |
| 15 | 轧制中心高度 | mm | 750 | 750 | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 | |
| 16 | 总传动比 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16.8 | ||
| 17 | 主电机功率 | KW | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 | 132 | 200 | |
